Dokumente von DIE LINKE. Stadtratsgruppe München sind wie folgt benannt:
DATUM + REFERAT/ADRESSAT + AUTORIN + BESCHREIBUNG + DATEIENDUNG
Referat/AdressatIn | |
Kürzel | Referat/AdressatIn |
BAU | Baureferat |
DIR | Direktorium |
EXT | sonstige |
KLT | Kulturreferat |
KOM | Kommunalreferat |
KVR | Kreisverwaltungsref. |
OBM | Oberbürgermeister |
PLA | Referat für Stadtplanung und Bebauung |
POR | Personal- und Organisationsreferat |
RAW | Referat für Arbeit und Wirtschaft |
RGU | Referat für Umwelt und Gesundheit |
SCH | Schul- und Kultusreferat |
SOZ | Sozialreferat |
SKA | Stadtkämmerei (Finanzen) |
AutorIn | ||
Kürzel | Name | Funktion |
BW | Brigitte Wolf | Stadträtin |
DH | Dagmar Henn | Stadträtin |
OA | Orhan Akman | Stadtrat |
MF | Martin Fochler | Mitarbeiter |
MS | Mario Simeunovic | Mitarbeiter |
TK | Tino Krense | Mitarbeiter |
2001 wurden in München 4.781 Menschen eingebürgert. Bis 2008 ist die Zahl kontinuierlich gesunken und erst 2009 leicht gestiegen. Dennoch sind 2.852 Einbürgerungen in 2009 viel zu wenig, immerhin liegt der Anteil von Menschen mit ausländischem Pass in München bei 24,7%.
Vor diesem Hintergrund stelle ich die folgenden Fragen:
Orhan Akman
Stadtrat der LINKEN.